Der aktuelle Stand mit den bisher erspielten Ergebnissen aus den Wertungsblitzturnieren, sofern sie bereits vorliegen:
Hier klicken für eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse.
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Streich | Anzahl |
| 1 | Liebske,Erwin | 41 | 5 | 8 |
| 2 | Kuban,Günther | 39 | 8 | 8 |
| 3 | Metyk,Svyatoslav | 32 | 0 | 4 |
| 4 | Post,Hans-Dieter | 32 | 0 | 6 |
| 5 | Strobl,Gernold | 20 | 0 | 5 |
| 6 | Mußler,Thomas | 18 | 0 | 2 |
| 7 | Henß,Olaf | 15 | 0 | 2 |
| 8 | Rubsamen,Cornelius | 14 | 0 | 1 |
| 9 | Schmidt,Peter | 14 | 0 | 4 |
| 10 | Seidel,Andre | 13 | 0 | 1 |
| 11 | Kraus,Eduard | 12 | 0 | 1 |
| 12 | Pade,Joachim | 12 | 0 | 3 |
| 13 | Guzmic,Tona | 11 | 0 | 2 |
| 14 | Semdner,Max | 11 | 0 | 5 |
| 15 | Nölker,Felix | 8 | 0 | 3 |
| 16 | Krapf,Walter | 7 | 0 | 1 |
| 17 | Pechar,Thomas | 6 | 0 | 1 |
| 18 | Jakob,Junis | 4 | 0 | 2 |
| 19 | Habibzadeh,Vahid | 4 | 0 | 2 |
| 20 | Rossner,Michael | 3 | 0 | 2 |
| 21 | Günther,Jörk | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Illerhaus,Ilja | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Frank,Michelle Viviane | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Garbe,Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Heil,Felix | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hochmuth,Christian | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kraus,Erwin | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kuban,Kathinka | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nauheim,Christa | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Opper,Peter | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 |
