Hier nun die aktuelle alphabetische Mitgliederliste von schachbund.de.
Eine Liste sortiert nach DWZ oder ELO ist ebenfalls aktuell vorhanden.
Königsspringer Karben (55046)
44 Spieler, Stand: 2026-09-25T14:22:43+02:00
| Pl. | Name | Mgl.-Nr. | Status | DWZ | Index | Elo | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Achtmann, Armin | 20 | A | 2009 | 59 | 1980 | |
| 2. | Artuc, Sonja | 26 | A | ||||
| 3. | Eggert, Clemens | 42 | A | 1141 | 2 | ||
| 4. | Eggert, Felix | 43 | A | ||||
| 5. | Fernandes, Elio | 47 | A | ||||
| 6. | Frank, Michelle Viviane | 8 | A | 1991 | 93 | 1914 | |
| 7. | Gabel, Maximilian | 38 | A | ||||
| 8. | Garbe, Karl-Heinz | 15 | A | 1659 | 4 | ||
| 9. | Gomathi Sankar, Varun Ganesh | 45 | A | ||||
| 10. | Grigoryan, Maksim | 46 | A | ||||
| 11. | Guzmic, Leonardo | 31 | A | ||||
| 12. | Guzmic, Mateo | 32 | A | ||||
| 13. | Guzmic, Tona | 33 | A | ||||
| 14. | Habibzadeh, Vahid | 9 | A | 1410 | 4 | ||
| 15. | Heil, Felix | 21 | A | ||||
| 16. | Henß, Olaf | 25 | A | 2029 | 27 | 1979 | |
| 17. | Herrmann, David | 40 | A | ||||
| 18. | Hochmuth, Christian | 11 | P | 2016 | 79 | 1954 | |
| 19. | Illerhaus, Ilja | 29 | A | ||||
| 20. | Jacob, Cristina | 30 | A | ||||
| 21. | Kliem, Louisa | 28 | A | ||||
| 22. | Knoll, Alex | 41 | A | 2252 | 5 | 2006 | |
| 23. | Krapf, Walter | 16 | A | 1861 | 23 | 1863 | |
| 24. | Kraus, Eduard | 24 | A | 1916 | 84 | 1936 | |
| 25. | Kraus, Erwin | 12 | P | ||||
| 26. | Kuban, Günther | 1 | A | 1989 | 193 | 2054 | |
| 27. | Kuban, Kathinka | 7 | A | ||||
| 28. | Metyk, Svyatoslav | 23 | A | 2001 | 2 | ||
| 29. | Mußler, Thomas | 18 | A | 1966 | 84 | 2027 | |
| 30. | Nauheim, Christa | 10 | P | ||||
| 31. | Nölker, Felix | 14 | A | 1306 | 2 | ||
| 32. | Opper, Peter | 6 | P | ||||
| 33. | Post, Hans-Dieter | 2 | A | 1893 | 69 | ||
| 34. | Rossner, Michael | 17 | A | ||||
| 35. | Rubsamen, Cornelius | 5 | A | 2178 | 12 | 2131 | |
| 36. | Schlüß, Semjon | 36 | A | ||||
| 37. | Schmidt, Peter | 27 | A | 1751 | 3 | ||
| 38. | Schrader, Christian | 22 | A | 1880 | 63 | 1793 | |
| 39. | Semdner, Max | 4 | A | 1593 | 4 | ||
| 40. | Stanila, Mathias | 44 | A | ||||
| 41. | Strobl, Gernold | 3 | A | 1735 | 4 | ||
| 42. | Theiß, Laurens | 37 | A | ||||
| 43. | Zaker, Nikan | 35 | A | ||||
| 44. | Zürpel, Anastasia | 39 | A | 1617 | 8 | 1454 |
Unsere Spieltage sind :
montags von 18 – 19 Uhr für Kinder und Jugendliche
montags von 19 – 22 Uhr für Jedermann/-frau
im Kollegraum der Gaststätte Deutsches Haus“ in Groß-Karben, Heldenberger Str. 15
Einfach mal reinschauen und mitmachen.


