Hier nun die aktuelle alphabetische Mitgliederliste von schachbund.de.
Eine Liste sortiert nach DWZ oder ELO ist ebenfalls aktuell vorhanden.
Königsspringer Karben (55046)
43 Spieler, Stand: 2026-08-11T10:45:13+02:00
| Pl. | Name | Mgl.-Nr. | Status | DWZ | Index | Elo | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Achtmann, Armin | 20 | A | 2020 | 58 | 1980 | |
| 2. | Artuc, Sonja | 26 | A | ||||
| 3. | Eggert, Clemens | 42 | A | 1141 | 2 | ||
| 4. | Eggert, Felix | 43 | A | ||||
| 5. | Frank, Michelle Viviane | 8 | A | 1991 | 93 | 1914 | |
| 6. | Gabel, Maximilian | 38 | A | ||||
| 7. | Garbe, Karl-Heinz | 15 | A | 1659 | 4 | ||
| 8. | Gomathi Sankar, Varun Ganesh | 45 | A | ||||
| 9. | Guzmic, Leonardo | 31 | A | ||||
| 10. | Guzmic, Mateo | 32 | A | ||||
| 11. | Guzmic, Tona | 33 | A | ||||
| 12. | Habibzadeh, Vahid | 9 | A | 1410 | 4 | ||
| 13. | Heil, Felix | 21 | A | ||||
| 14. | Henß, Olaf | 25 | A | 2039 | 26 | 1979 | |
| 15. | Herrmann, David | 40 | A | ||||
| 16. | Hochmuth, Christian | 11 | P | 2030 | 78 | 1967 | |
| 17. | Häfner, Celine Milena | 34 | P | 1638 | 19 | 1585 | |
| 18. | Illerhaus, Ilja | 29 | A | ||||
| 19. | Jacob, Cristina | 30 | A | ||||
| 20. | Kliem, Louisa | 28 | A | ||||
| 21. | Knoll, Alex | 41 | A | 2274 | 2 | 2006 | |
| 22. | Krapf, Walter | 16 | A | 1861 | 23 | 1863 | |
| 23. | Kraus, Eduard | 24 | A | 1916 | 84 | 1936 | |
| 24. | Kraus, Erwin | 12 | P | ||||
| 25. | Kuban, Günther | 1 | A | 1989 | 193 | 2054 | |
| 26. | Kuban, Kathinka | 7 | A | ||||
| 27. | Metyk, Svyatoslav | 23 | A | 2001 | 2 | ||
| 28. | Mußler, Thomas | 18 | A | 1966 | 84 | 2027 | |
| 29. | Nauheim, Christa | 10 | P | ||||
| 30. | Nölker, Felix | 14 | A | 1306 | 2 | ||
| 31. | Opper, Peter | 6 | P | ||||
| 32. | Post, Hans-Dieter | 2 | A | 1893 | 69 | ||
| 33. | Rossner, Michael | 17 | A | ||||
| 34. | Rubsamen, Cornelius | 5 | A | 2178 | 12 | 2154 | |
| 35. | Schlüß, Semjon | 36 | A | ||||
| 36. | Schmidt, Peter | 27 | A | 1751 | 3 | ||
| 37. | Schrader, Christian | 22 | A | 1886 | 62 | 1793 | |
| 38. | Semdner, Max | 4 | A | 1593 | 4 | ||
| 39. | Stanila, Mathias | 44 | A | ||||
| 40. | Strobl, Gernold | 3 | A | 1735 | 4 | ||
| 41. | Theiß, Laurens | 37 | A | ||||
| 42. | Zaker, Nikan | 35 | A | ||||
| 43. | Zürpel, Anastasia | 39 | A | 1596 | 5 | 1530 |
Unsere Spieltage sind :
montags von 18 – 19 Uhr für Kinder und Jugendliche
montags von 19 – 22 Uhr für Jedermann/-frau
im Kollegraum der Gaststätte Deutsches Haus“ in Groß-Karben, Heldenberger Str. 15
Einfach mal reinschauen und mitmachen.


