Hier nun die aktuelle alphabetische Mitgliederliste von schachbund.de.
Eine Liste sortiert nach DWZ oder ELO ist ebenfalls aktuell vorhanden.
Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank,Michelle Viviane | 1909 | 1924 | 88 | |
2 | Garbe,Karl-Heinz | ||||
3 | Habibzadeh,Vahid | 1013 | 1 | ||
4 | Hochmuth,Christian | 1996 | 1921 | 66 | |
5 | Kraus,Eduard | 1936 | 1822 | 78 | |
6 | Kraus,Erwin | ||||
7 | Kuban,Günther | 2084 | 1907 | 185 | |
8 | Kuban,Kathinka | ||||
9 | Nauheim,Christa | ||||
10 | Nölker,Felix | ||||
11 | Opper,Peter | ||||
12 | Post,Hans-Dieter | 0 | 1819 | 66 | |
13 | Rubsamen,Cornelius | 2181 | 2203 | 9 | |
14 | Semdner,Max | ||||
15 | Strobl,Gernold |
Unsere Spieltage sind :
montags von 18 – 20 Uhr für Kinder und Jugendliche
dienstags von 19 – 22 Uhr für Jedermann/-frau
in der Gaststätte Schuldt „Zur Ludwigshöhe“ in Klein-Karben, Rendeler Str. 26
Einfach mal reinschauen und mitmachen.