Hier nun die aktuelle alphabetische Mitgliederliste von schachbund.de.
Eine Liste sortiert nach DWZ oder ELO ist ebenfalls aktuell vorhanden.
Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achtmann,Armin | 1980 | 1970 | 55 | |
2 | Frank,Michelle Viviane | 1909 | 1914 | 89 | |
3 | Garbe,Karl-Heinz | 1416 | 1 | ||
4 | Habibzadeh,Vahid | 1013 | 2 | ||
5 | Heil,Felix | ||||
6 | Hochmuth,Christian | 1996 | 1938 | 70 | |
7 | Krapf,Walter | 1863 | 1692 | 21 | |
8 | Kraus,Eduard | 1936 | 1800 | 81 | |
9 | Kraus,Erwin | ||||
10 | Kuban,Günther | 2084 | 1884 | 188 | |
11 | Kuban,Kathinka | ||||
12 | Metyk,Svyatoslav | ||||
13 | Mußler,Thomas | 2027 | 1887 | 81 | |
14 | Nauheim,Christa | ||||
15 | Nölker,Felix | 906 | 1 | ||
16 | Opper,Peter | ||||
17 | Pade,Joachim | 1777 | 1482 | 158 | |
18 | Post,Hans-Dieter | 0 | 1768 | 67 | |
19 | Rossner,Michael | ||||
20 | Rubsamen,Cornelius | 2181 | 2196 | 10 | |
21 | Schrader,Christian | 1811 | 1721 | 59 | |
22 | Semdner,Max | 1368 | 1 | ||
23 | Strobl,Gernold | 1459 | 1 |
Unsere Spieltage sind :
montags von 18 – 20 Uhr für Kinder und Jugendliche
dienstags von 19 – 22 Uhr für Jedermann/-frau
in der Gaststätte Schuldt „Zur Ludwigshöhe“ in Klein-Karben, Rendeler Str. 26
Einfach mal reinschauen und mitmachen.

