Links zur alphabetischen Liste oder ELO
Königsspringer Karben (55046)
44 Spieler, Stand: 2026-09-27T22:36:44+02:00
| Pl. | Name | Mgl.-Nr. | Status | DWZ | Index | Elo | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knoll, Alex | 41 | A | 2252 | 5 | 2006 | |
| 2. | Rubsamen, Cornelius | 5 | A | 2178 | 12 | 2131 | |
| 3. | Henß, Olaf | 25 | A | 2029 | 27 | 1979 | |
| 4. | Hochmuth, Christian | 11 | P | 2016 | 79 | 1954 | |
| 5. | Achtmann, Armin | 20 | A | 2009 | 59 | 1980 | |
| 6. | Metyk, Svyatoslav | 23 | A | 2001 | 2 | ||
| 7. | Frank, Michelle Viviane | 8 | A | 1991 | 93 | 1914 | |
| 8. | Kuban, Günther | 1 | A | 1989 | 193 | 2054 | |
| 9. | Mußler, Thomas | 18 | A | 1966 | 84 | 2027 | |
| 10. | Kraus, Eduard | 24 | A | 1916 | 84 | 1936 | |
| 11. | Post, Hans-Dieter | 2 | A | 1893 | 69 | ||
| 12. | Schrader, Christian | 22 | A | 1880 | 63 | 1793 | |
| 13. | Krapf, Walter | 16 | A | 1861 | 23 | 1863 | |
| 14. | Schmidt, Peter | 27 | A | 1751 | 3 | ||
| 15. | Strobl, Gernold | 3 | A | 1735 | 4 | ||
| 16. | Garbe, Karl-Heinz | 15 | A | 1659 | 4 | ||
| 17. | Zürpel, Anastasia | 39 | A | 1617 | 8 | 1454 | |
| 18. | Semdner, Max | 4 | A | 1593 | 4 | ||
| 19. | Habibzadeh, Vahid | 9 | A | 1410 | 4 | ||
| 20. | Nölker, Felix | 14 | A | 1306 | 2 | ||
| 21. | Eggert, Clemens | 42 | A | 1141 | 2 | ||
| Artuc, Sonja | 26 | A | |||||
| Eggert, Felix | 43 | A | |||||
| Fernandes, Elio | 47 | A | |||||
| Gabel, Maximilian | 38 | A | |||||
| Gomathi Sankar, Varun Ganesh | 45 | A | |||||
| Grigoryan, Maksim | 46 | A | |||||
| Guzmic, Leonardo | 31 | A | |||||
| Guzmic, Mateo | 32 | A | |||||
| Guzmic, Tona | 33 | A | |||||
| Heil, Felix | 21 | A | |||||
| Herrmann, David | 40 | A | |||||
| Illerhaus, Ilja | 29 | A | |||||
| Jacob, Cristina | 30 | A | |||||
| Kliem, Louisa | 28 | A | |||||
| Kraus, Erwin | 12 | P | |||||
| Kuban, Kathinka | 7 | A | |||||
| Nauheim, Christa | 10 | P | |||||
| Opper, Peter | 6 | P | |||||
| Rossner, Michael | 17 | A | |||||
| Schlüß, Semjon | 36 | A | |||||
| Stanila, Mathias | 44 | A | |||||
| Theiß, Laurens | 37 | A | |||||
| Zaker, Nikan | 35 | A |
Quelle: www.schachbund.de und jetzt Neue Zahlen ab Juli 2026
