Links den Ratinglisten sortiert nach DWZ oder ELO
Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achtmann,Armin | 1980 | 1970 | 55 | |
2 | Frank,Michelle Viviane | 1909 | 1914 | 89 | |
3 | Garbe,Karl-Heinz | 1416 | 1 | ||
4 | Habibzadeh,Vahid | 1013 | 2 | ||
5 | Heil,Felix | ||||
6 | Hochmuth,Christian | 1996 | 1953 | 69 | |
7 | Krapf,Walter | 1863 | 1692 | 21 | |
8 | Kraus,Eduard | 1936 | 1800 | 81 | |
9 | Kraus,Erwin | ||||
10 | Kuban,Günther | 2084 | 1892 | 187 | |
11 | Kuban,Kathinka | ||||
12 | Mußler,Thomas | 2027 | 1887 | 81 | |
13 | Nauheim,Christa | ||||
14 | Nölker,Felix | 906 | 1 | ||
15 | Opper,Peter | ||||
16 | Pade,Joachim | 1777 | 1492 | 157 | |
17 | Post,Hans-Dieter | 0 | 1768 | 67 | |
18 | Rossner,Michael | ||||
19 | Rubsamen,Cornelius | 2181 | 2203 | 9 | |
20 | Semdner,Max | 1368 | 1 | ||
21 | Strobl,Gernold | 1459 | 1 |
Quelle: www.schachbund.de