Links den Ratinglisten sortiert nach DWZ oder ELO
| Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achtmann,Armin | 1967 | 56 | ||
| 2 | Artuc,Sonja | ||||
| 3 | Eggert,Clemens | 741 | 1 | ||
| 4 | Eggert,Felix | ||||
| 5 | Frank,Michelle Viviane | 1914 | 89 | ||
| 6 | Gabel,Maximilian | ||||
| 7 | Garbe,Karl-Heinz | 1410 | 2 | ||
| 8 | Guzmic,Leonardo | ||||
| 9 | Guzmic,Mateo | ||||
| 10 | Guzmic,Tona | ||||
| 11 | Habibzadeh,Vahid | 1013 | 2 | ||
| 12 | Heil,Felix | ||||
| 13 | Henß,Olaf | 1979 | 1993 | 24 | |
| 14 | Herrmann,David | ||||
| 15 | Hochmuth,Christian | 2000 | 1962 | 73 | |
| 16 | Häfner,Celine Milena | 1569 | 1370 | 15 | |
| 17 | Illerhaus,Ilja | ||||
| 18 | Jacob,Cristina | ||||
| 19 | Kliem,Louisa | ||||
| 20 | Knoll,Alex | ||||
| 21 | Krapf,Walter | 1863 | 1692 | 21 | |
| 22 | Kraus,Eduard | 1936 | 1814 | 82 | |
| 23 | Kraus,Erwin | ||||
| 24 | Kuban,Günther | 2052 | 1888 | 190 | |
| 25 | Kuban,Kathinka | ||||
| 26 | Metyk,Svyatoslav | ||||
| 27 | Mußler,Thomas | 2027 | 1874 | 82 | |
| 28 | Nauheim,Christa | ||||
| 29 | Nölker,Felix | 906 | 1 | ||
| 30 | Opper,Peter | ||||
| 31 | Pade,Joachim | 1624 | 1540 | 164 | |
| 32 | Post,Hans-Dieter | 0 | 1768 | 67 | |
| 33 | Rossner,Michael | ||||
| 34 | Rubsamen,Cornelius | 2196 | 10 | ||
| 35 | Schlüß,Semjon | ||||
| 36 | Schmidt,Peter | 0 | 1645 | 1 | |
| 37 | Schrader,Christian | 1786 | 1734 | 60 | |
| 38 | Semdner,Max | 1342 | 2 | ||
| 39 | Strobl,Gernold | 1512 | 2 | ||
| 40 | Theiß,Laurens | ||||
| 41 | Zaker,Nikan | ||||
| 42 | Zürpel,Anastasia |
Quelle: www.schachbund.de
