Links den Ratinglisten sortiert nach DWZ oder ELO
Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank,Michelle Viviane | 1909 | 1924 | 88 | |
2 | Garbe,Karl-Heinz | ||||
3 | Habibzadeh,Vahid | 1013 | 1 | ||
4 | Hochmuth,Christian | 1996 | 1921 | 66 | |
5 | Krapf,Walter | 1863 | 1673 | 20 | |
6 | Kraus,Eduard | 1936 | 1809 | 79 | |
7 | Kraus,Erwin | ||||
8 | Kuban,Günther | 2084 | 1891 | 186 | |
9 | Kuban,Kathinka | ||||
10 | Nauheim,Christa | ||||
11 | Nölker,Felix | ||||
12 | Opper,Peter | ||||
13 | Post,Hans-Dieter | 0 | 1819 | 66 | |
14 | Rossner,Michael | ||||
15 | Rubsamen,Cornelius | 2181 | 2203 | 9 | |
16 | Semdner,Max | ||||
17 | Strobl,Gernold |
Quelle: www.schachbund.de