Links den Ratinglisten sortiert nach DWZ oder ELO
| Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achtmann,Armin | 1968 | 57 | ||
| 2 | Artuc,Sonja | ||||
| 3 | Eggert,Clemens | 741 | 1 | ||
| 4 | Eggert,Felix | ||||
| 5 | Frank,Michelle Viviane | 1925 | 90 | ||
| 6 | Gabel,Maximilian | ||||
| 7 | Garbe,Karl-Heinz | 1404 | 3 | ||
| 8 | Guzmic,Leonardo | ||||
| 9 | Guzmic,Mateo | ||||
| 10 | Guzmic,Tona | ||||
| 11 | Habibzadeh,Vahid | 1016 | 3 | ||
| 12 | Heil,Felix | ||||
| 13 | Henß,Olaf | 1979 | 1999 | 25 | |
| 14 | Herrmann,David | ||||
| 15 | Hochmuth,Christian | 2000 | 1962 | 73 | |
| 16 | Häfner,Celine Milena | 1575 | 1370 | 15 | |
| 17 | Illerhaus,Ilja | ||||
| 18 | Jacob,Cristina | ||||
| 19 | Kliem,Louisa | ||||
| 20 | Knoll,Alex | 0 | |||
| 21 | Krapf,Walter | 1863 | 1720 | 22 | |
| 22 | Kraus,Eduard | 1936 | 1807 | 83 | |
| 23 | Kraus,Erwin | ||||
| 24 | Kuban,Günther | 2052 | 1899 | 191 | |
| 25 | Kuban,Kathinka | ||||
| 26 | Metyk,Svyatoslav | 1939 | 1 | ||
| 27 | Mußler,Thomas | 2027 | 1885 | 83 | |
| 28 | Nauheim,Christa | ||||
| 29 | Nölker,Felix | 906 | 1 | ||
| 30 | Opper,Peter | ||||
| 31 | Pade,Joachim | 1624 | 1528 | 165 | |
| 32 | Post,Hans-Dieter | 0 | 1771 | 68 | |
| 33 | Rossner,Michael | ||||
| 34 | Rubsamen,Cornelius | 2196 | 10 | ||
| 35 | Schlüß,Semjon | ||||
| 36 | Schmidt,Peter | 0 | 1549 | 2 | |
| 37 | Schrader,Christian | 1793 | 1758 | 61 | |
| 38 | Semdner,Max | 1302 | 3 | ||
| 39 | Strobl,Gernold | 1524 | 3 | ||
| 40 | Theiß,Laurens | ||||
| 41 | Zaker,Nikan | ||||
| 42 | Zürpel,Anastasia |
Quelle: www.schachbund.de
