Links zur alphabetischen Liste oder DWZ
| Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuban,Günther | 2052 | 1920 | 192 | |
| 2 | Mußler,Thomas | 2027 | 1885 | 83 | |
| 3 | Henß,Olaf | 1979 | 1999 | 25 | |
| 4 | Hochmuth,Christian | 1967 | 1918 | 75 | |
| 5 | Kraus,Eduard | 1936 | 1807 | 83 | |
| 6 | Krapf,Walter | 1863 | 1720 | 22 | |
| 7 | Schrader,Christian | 1793 | 1759 | 61 | |
| 8 | Zürpel,Anastasia | 1579 | 1228 | 2 | |
| 9 | Häfner,Celine Milena | 1575 | 1347 | 17 | |
| 10 | Rubsamen,Cornelius | 2178 | 11 | ||
| 11 | Achtmann,Armin | 1968 | 57 | ||
| 12 | Metyk,Svyatoslav | 1939 | 1 | ||
| 13 | Frank,Michelle Viviane | 1924 | 92 | ||
| 14 | Post,Hans-Dieter | 0 | 1771 | 68 | |
| 15 | Schmidt,Peter | 0 | 1549 | 2 | |
| 16 | Strobl,Gernold | 1524 | 3 | ||
| 17 | Garbe,Karl-Heinz | 1404 | 3 | ||
| 18 | Semdner,Max | 1301 | 3 | ||
| 19 | Habibzadeh,Vahid | 1016 | 3 | ||
| 20 | Nölker,Felix | 906 | 1 | ||
| 21 | Eggert,Clemens | 741 | 1 | ||
| 22 | Kuban,Kathinka | ||||
| 23 | Nauheim,Christa | ||||
| 24 | Kraus,Erwin | ||||
| 25 | Opper,Peter | ||||
| 26 | Rossner,Michael | ||||
| 27 | Heil,Felix | ||||
| 28 | Artuc,Sonja | ||||
| 29 | Kliem,Louisa | ||||
| 30 | Illerhaus,Ilja | ||||
| 31 | Jacob,Cristina | ||||
| 32 | Guzmic,Leonardo | ||||
| 33 | Guzmic,Mateo | ||||
| 34 | Guzmic,Tona | ||||
| 35 | Zaker,Nikan | ||||
| 36 | Theiß,Laurens | ||||
| 37 | Schlüß,Semjon | ||||
| 38 | Gabel,Maximilian | ||||
| 39 | Herrmann,David | ||||
| 40 | Knoll,Alex | 0 | |||
| 41 | Eggert,Felix | ||||
| 42 | Stanila,Mathias | ||||
| 43 | Gomathi Sankar,Varun Ganesh |
Quelle: www.schachbund.de
