Links zur alphabetischen Liste oder DWZ
Königsspringer Karben (55046)
41 Spieler, Stand: 2026-10-09T12:27:16+02:00
| Pl. | Name | Mgl.-Nr. | Status | DWZ | Index | Elo | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubsamen, Cornelius | 5 | A | 2178 | 12 | 2131 | |
| 2. | Knoll, Alex | 41 | A | 2252 | 5 | 2063 | |
| 3. | Kuban, Günther | 1 | A | 1989 | 193 | 2054 | |
| 4. | Achtmann, Armin | 20 | A | 2009 | 59 | 1980 | |
| 5. | Henß, Olaf | 25 | A | 2029 | 27 | 1979 | |
| 6. | Hochmuth, Christian | 11 | P | 2016 | 79 | 1954 | |
| 7. | Kraus, Eduard | 24 | A | 1916 | 84 | 1936 | |
| 8. | Frank, Michelle Viviane | 8 | A | 1991 | 93 | 1914 | |
| 9. | Krapf, Walter | 16 | A | 1861 | 23 | 1863 | |
| 10. | Schrader, Christian | 22 | A | 1880 | 63 | 1793 | |
| 11. | Zürpel, Anastasia | 39 | A | 1617 | 8 | 1566 | |
| Artuc, Sonja | 26 | A | |||||
| Eggert, Clemens | 42 | A | 1141 | 2 | |||
| Eggert, Felix | 43 | A | |||||
| Fernandes, Elio | 47 | A | |||||
| Gabel, Maximilian | 38 | A | |||||
| Garbe, Karl-Heinz | 15 | A | 1659 | 4 | |||
| Gomathi Sankar, Varun Ganesh | 45 | A | |||||
| Grigoryan, Maksim | 46 | A | |||||
| Guzmic, Leonardo | 31 | A | |||||
| Guzmic, Mateo | 32 | A | |||||
| Guzmic, Tona | 33 | A | |||||
| Herrmann, David | 40 | A | |||||
| Illerhaus, Ilja | 29 | A | |||||
| Jacob, Cristina | 30 | A | |||||
| Kliem, Louisa | 28 | A | |||||
| Kraus, Erwin | 12 | P | |||||
| Kuban, Kathinka | 7 | A | |||||
| Metyk, Svyatoslav | 23 | A | 2001 | 2 | |||
| Nauheim, Christa | 10 | P | |||||
| Nölker, Felix | 14 | A | 1306 | 2 | |||
| Opper, Peter | 6 | P | |||||
| Post, Hans-Dieter | 2 | A | 1893 | 69 | |||
| Rossner, Michael | 17 | A | |||||
| Rögner, Lio Samart | 48 | A | |||||
| Schlüß, Semjon | 36 | A | |||||
| Schmidt, Peter | 27 | A | 1751 | 3 | |||
| Semdner, Max | 4 | A | 1593 | 4 | |||
| Stanila, Mathias | 44 | A | |||||
| Strobl, Gernold | 3 | A | 1735 | 4 | |||
| Zaker, Nikan | 35 | A |
Quelle: www.schachbund.de und hier die neuen Zahlen ab 25.7.2026
