Links zur alphabetischen Liste oder DWZ
| Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubsamen,Cornelius | 2162 | 2196 | 10 | |
| 2 | Kuban,Günther | 2052 | 1884 | 188 | |
| 3 | Mußler,Thomas | 2027 | 1887 | 81 | |
| 4 | Hochmuth,Christian | 2005 | 1949 | 71 | |
| 5 | Achtmann,Armin | 1980 | 1967 | 56 | |
| 6 | Henß,Olaf | 1945 | 1993 | 24 | |
| 7 | Kraus,Eduard | 1936 | 1800 | 81 | |
| 8 | Frank,Michelle Viviane | 1909 | 1914 | 89 | |
| 9 | Krapf,Walter | 1863 | 1692 | 21 | |
| 10 | Schrader,Christian | 1786 | 1721 | 59 | |
| 11 | Pade,Joachim | 1662 | 1512 | 161 | |
| 12 | Häfner,Celine Milena | 1506 | 1362 | 9 | |
| 13 | Post,Hans-Dieter | 0 | 1768 | 67 | |
| 14 | Strobl,Gernold | 1459 | 1 | ||
| 15 | Garbe,Karl-Heinz | 1416 | 1 | ||
| 16 | Semdner,Max | 1368 | 1 | ||
| 17 | Habibzadeh,Vahid | 1013 | 2 | ||
| 18 | Nölker,Felix | 906 | 1 | ||
| 19 | Schmidt,Peter | 0 | |||
| 20 | Kuban,Kathinka | ||||
| 21 | Nauheim,Christa | ||||
| 22 | Kraus,Erwin | ||||
| 23 | Opper,Peter | ||||
| 24 | Rossner,Michael | ||||
| 25 | Heil,Felix | ||||
| 26 | Metyk,Svyatoslav | ||||
| 27 | Artuc,Sonja | ||||
| 28 | Kliem,Louisa | ||||
| 29 | Illerhaus,Ilja | ||||
| 30 | Jakob,Cristina | ||||
| 31 | Guzmic,Leonardo | ||||
| 32 | Guzmic,Mateo | ||||
| 33 | Guzmic,Tona | ||||
| 34 | Zaker,Nikan | ||||
| 35 | Theiß,Laurens | ||||
| 36 | Schlüß,Semjon |
Quelle: www.schachbund.de
