Der aktuelle Stand mit den bisher erspielten Ergebnissen aus den Wertungsblitzturnieren, sofern sie bereits vorliegen:
Hier klicken für eine schmale Darstellung der Ergebnisse.
| Platz | Teilnehmer | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | BT6 | BT7 | BT8 | Punkte | Streich | Anzahl |
| 1 | Liebske,Erwin | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 41 | 5 | 8 |
| 2 | Kuban,Günther | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 39 | 8 | 8 |
| 3 | Metyk,Svyatoslav | 5 | 11 | 7 | 9 | 32 | 0 | 4 | ||||
| 4 | Post,Hans-Dieter | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 32 | 0 | 6 | ||
| 5 | Strobl,Gernold | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 20 | 0 | 5 | |||
| 6 | Mußler,Thomas | 9 | 9 | 18 | 0 | 2 | ||||||
| 7 | Henß,Olaf | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | ||||||
| 8 | Rubsamen,Cornelius | 14 | 14 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | Schmidt,Peter | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 0 | 4 | ||||
| 10 | Seidel,Andre | 13 | 13 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | Kraus,Eduard | 12 | 12 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | Pade,Joachim | 5 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | |||||
| 13 | Guzmic,Tona | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | ||||||
| 14 | Semdner,Max | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 | |||
| 15 | Nölker,Felix | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | |||||
| 16 | Krapf,Walter | 7 | 7 | 0 | 1 | |||||||
| 17 | Pechar,Thomas | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| 18 | Jakob,Junis | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 19 | Habibzadeh,Vahid | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 20 | Rossner,Michael | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 21 | Günther,Jörk | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 22 | Illerhaus,Ilja | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 23 | Frank,Michelle Viviane | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | Garbe,Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | Heil,Felix | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Hochmuth,Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | Kraus,Erwin | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | Kuban,Kathinka | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | Nauheim,Christa | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | Opper,Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Teilnehmerzahl | 5 | 6 | 9 | 14 | 5 | 10 | 6 | 10 |
