Links zur alphabetischen Liste oder ELO
| Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubsamen,Cornelius | 2162 | 2196 | 10 | |
| 2 | Henß,Olaf | 1979 | 1993 | 24 | |
| 3 | Achtmann,Armin | 1980 | 1967 | 56 | |
| 4 | Hochmuth,Christian | 2005 | 1953 | 72 | |
| 5 | Frank,Michelle Viviane | 1909 | 1914 | 89 | |
| 6 | Kuban,Günther | 2052 | 1898 | 189 | |
| 7 | Mußler,Thomas | 2027 | 1887 | 81 | |
| 8 | Kraus,Eduard | 1936 | 1800 | 81 | |
| 9 | Post,Hans-Dieter | 0 | 1768 | 67 | |
| 10 | Schrader,Christian | 1786 | 1721 | 59 | |
| 11 | Krapf,Walter | 1863 | 1692 | 21 | |
| 12 | Schmidt,Peter | 0 | 1645 | 1 | |
| 13 | Pade,Joachim | 1637 | 1556 | 163 | |
| 14 | Strobl,Gernold | 1512 | 2 | ||
| 15 | Häfner,Celine Milena | 1507 | 1434 | 10 | |
| 16 | Garbe,Karl-Heinz | 1416 | 1 | ||
| 17 | Semdner,Max | 1342 | 2 | ||
| 18 | Habibzadeh,Vahid | 1013 | 2 | ||
| 19 | Nölker,Felix | 906 | 1 | ||
| 20 | Kuban,Kathinka | ||||
| 21 | Nauheim,Christa | ||||
| 22 | Kraus,Erwin | ||||
| 23 | Opper,Peter | ||||
| 24 | Rossner,Michael | ||||
| 25 | Heil,Felix | ||||
| 26 | Metyk,Svyatoslav | ||||
| 27 | Artuc,Sonja | ||||
| 28 | Kliem,Louisa | ||||
| 29 | Illerhaus,Ilja | ||||
| 30 | Jakob,Cristina | ||||
| 31 | Guzmic,Leonardo | ||||
| 32 | Guzmic,Mateo | ||||
| 33 | Guzmic,Tona | ||||
| 34 | Zaker,Nikan | ||||
| 35 | Theiß,Laurens | ||||
| 36 | Schlüß,Semjon | ||||
| 37 | Gabel,Maximilian | ||||
| 38 | Zürpel,Anastasia |
Quelle: www.schachbund.de
