Die erste Jahreswertung der Königsspringer für Thema-Schnellturniere ist beendet und mit 17 Teilnehmern über die sechs Turniere verteilt kann man zufrieden sein.
Bis zuletzt blieb es spannend und bei etwas höherer Beteiligung im letzten Umgang hätte Günther die Chance gehabt, sich noch den ersten Platz zu sichern.
So konnte Dieter den Gesamtsieg einfahren, der auch zwei von fünf gespielten Turnieren für sich entscheiden konnte.
Hier klicken für eine schmalere Darstellung der Tabelle.
| Platz | Teilnehmer | TT1 | TT2 | TT3 | TT4 | TT5 | TT6 | Punkte | Streich | Anzahl |
| 1 | Post,Hans-Dieter | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 32 | 0 | 5 | |
| 2 | Kuban,Günther | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 27 | 0 | 5 | |
| 3 | Strobl,Gernold | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | ||||
| 4 | Pade,Joachim | 6 | 5 | 2 | 13 | 0 | 3 | |||
| 5 | Semdner,Max | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 5 | |
| 6 | Achtmann,Armin | 11 | 11 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Mussler,Thomas | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Seidel,Andre | 9 | 9 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Metyk,Svyatoslav | 8 | 8 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Nölker,Felix | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | |||
| 11 | Schrader,Christian | 7 | 7 | 0 | 1 | |||||
| 12 | Henss,Olaf, Dr. | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 13 | Habibzadeh,Vahid | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||
| 14 | Rossner,Michael | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | ||
| 15 | Kraus,Eduard | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 16 | Schmidt,Peter | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 17 | Illerhaus,Ilja | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Teilnehmerzahl | 5 | 5 | 6 | 13 | 6 | 3 |
