Ausschreibung
Der Schachverein Königsspringer Karben bietet in 2026 zum zweiten Mal eine „Offene Vereinsmeisterschaft“ an. Gespielt werden 5 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten (ohne Inkrement) pro Spieler und Partie und es erfolgt eine DWZ-Auswertung. Kein Startgeld, es gibt 5 Sachpreise zu gewinnen.
Anmeldeschluss war: Dienstag, 17.03.2026, 18:45 Uhr bei Schuldt (um 19:00 Uhr war die Auslosung der ersten Runde mit der Möglichkeit, diese sofort zu spielen)
Hauptspieltage jeweils montags 19:00 Uhr im neuen Vereinslokal „Deutsches Haus“. Spiele an anderen Tagen oder zu anderen Uhrzeiten sind in Abstimmung mit dem Gegner immer möglich.
| Runde | Spieltag | Spielort | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 17.März 2026 | Schuldt | Ergebnisse |
| 2 | Montag, 18. Mai 2026 | Deutsches Haus | Ergebnisse |
| 3 | Montag, 22.Juni.2026 | Deutsches Haus | Paarungen |
| 4 | Montag, 10.August.2026 | Deutsches Haus | |
| 5 | Montag, 07.September.2026 | Deutsches Haus |
Siegerehrung am Montag, 21.12.26 im Rahmen des Weihnachtsblitzturnieres.
Es haben sich 14 Teilnehmer*innen angemeldet:
Teilnehmer und Startrangliste
| Nr | Name | ELO | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoll,Alex | 2100* | KS Karben | |
| 2 | Achtmann,Armin | 1980 | 1968 | KS Karben |
| 3 | Günther,Jörk | 1892 | SK Turm Bad Hersfeld | |
| 4 | Kuban,Günther | 2052 | 1899 | KS Karben |
| 5 | Metyk,Svyatoslav | 1939 | KS Karben | |
| 6 | Post,Hans D | 1771 | KS Karben | |
| 7 | Schmidt,Peter | 1549 | KS Karben | |
| 8 | Liebske,Erwin | 1600* | Karben | |
| 9 | Pade,Joachim | 1624 | 1528 | KS Karben |
| 10 | Strobl,Gernold | 1524 | KS Karben | |
| 11 | Guzmic,Tona | 1500* | KS Karben | |
| 12 | Zürpel,Anastasia | 1400* | KS Karben | |
| 13 | Semdner,Max | 1302 | KS Karben | |
| 14 | Theiß,Laurens | 1300* | KS Karben |
