Mit 10 Startern geht es in die erste Runde der Thementurniere.
Hier klicken für eine schmalere Darstellung der Tabelle.
| Platz | Teilnehmer | TT1 | TT2 | TT3 | TT4 | TT5 | TT6 | Punkte | Streich | Anzahl |
| 1 | Kuban,Günther | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Garbe,Karl-Heinz | 9 | 9 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Jacob,Junis | 8 | 8 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Liebske,Erwin | 7 | 7 | 0 | 1 | |||||
| 5 | Post,Hans-Dieter | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Günther,Jörk | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Schmidt,Peter | 4 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Stoll,Ulrich | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Mik,Jasmine | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Theiß,Laurens | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Teilnehmerzahl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
