Mit 10 Startern geht es in die erste Runde der Thementurniere.
Hier klicken für eine schmalere Darstellung der Tabelle.
| Platz | Teilnehmer | TT1 | TT2 | TT3 | TT4 | TT5 | TT6 | Punkte | Streich | Anzahl |
| 1 | Kuban,Günther | 10 | 6 | 4 | 20 | 0 | 3 | |||
| 2 | Henss,Olaf | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 3 | |||
| 3 | Schmidt,Peter | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | ||
| 4 | Jacob,Junis | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Garbe,Karl-Heinz | 9 | 9 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Liebske,Erwin | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | ||||
| 7 | Achtmann,Armin | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Günther,Jörk | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | ||||
| 9 | Post,Hans-Dieter | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Knoll,Alex | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 11 | Semdner,Max | 4 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 12 | Stoll,Ulrich | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 13 | Strobl,Gernold | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 14 | Mik,Jasmine | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 15 | Theiß,Laurens | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 16 | Guzmic,Tona | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Teilnehmerzahl | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
