Der aktuelle Stand mit den bisher erspielten Ergebnissen aus den Wertungsblitzturnieren, sofern sie bereits vorliegen:
Hier klicken für eine schmale Darstellung der Ergebnisse.
| Platz | Teilnehmer | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | BT6 | BT7 | BT8 | Punkte | Streich | Anzahl |
| 1 | Kuban,Günther | 8 | 9 | 9 | 26 | 0 | 3 | |||||
| 2 | Post,Hans-Dieter | 9 | 7 | 6 | 22 | 0 | 3 | |||||
| 3 | Knoll,Alex | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | Metyk,Svyatoslav | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | Pade,Joachim | 4 | 6 | 5 | 15 | 0 | 3 | |||||
| 6 | Liebske,Erwin | 3 | 3 | 7 | 13 | 0 | 3 | |||||
| 7 | Sadeghi,Behrang | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | Strobl,Gernold | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | ||||||
| 9 | Günther,Jörk | 8 | 8 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | Henß,Olaf | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | Nölker,Felix | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | Jacob,Junis | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | |||||
| 13 | Kraus,Eduard | 4 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| 14 | Schmidt,Peter | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 15 | Schrader,Christian | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 16 | Mik,Jasmine | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 17 | Achtmann,Armin | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | Artuc,Sonja | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Frank,Michelle Viviane | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | Gabel,Maximilian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Garbe,Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | Guzmic,Leonardo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | Guzmic,Mateo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | Guzmic,Tona | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | Habibzadeh,Vahid | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Heil,Felix | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | Hochmuth,Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | Häfner,Celine Milena | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | Illerhaus,Ilja | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | Jacob,Cristina | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | Kliem,Louisa | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | Krapf,Walter | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | Kraus,Erwin | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | Kuban,Kathinka | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | Mußler,Thomas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | Nauheim,Christa | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | Opper,Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Rossner,Michael | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | Rubsamen,Cornelius | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | Schlüß,Semjon | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | Semdner,Max | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | Theiß,Laurens | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | Zaker,Nikan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 44 | Zürpel,Anastasia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Teilnehmerzahl | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
