Der aktuelle Stand mit den bisher erspielten Ergebnissen aus den Wertungsblitzturnieren, sofern sie bereits vorliegen:
Hier klicken für eine schmale Darstellung der Ergebnisse.
| Platz | Teilnehmer | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | BT6 | BT7 | BT8 | Punkte | Streich | Anzahl |
| 1 | Sadeghi,Behrang | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Post,Hans-Dieter | 9 | 9 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Kuban,Günther | 8 | 8 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | Günther,Jörk | 8 | 8 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | Strobl,Gernold | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | Henß,Olaf | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | Pade,Joachim | 4 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | Liebske,Erwin | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | Jacob,Junis | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | Schmidt,Peter | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | Achtmann,Armin | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Artuc,Sonja | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Frank,Michelle Viviane | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Gabel,Maximilian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Garbe,Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Guzmic,Leonardo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | Guzmic,Mateo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | Guzmic,Tona | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Habibzadeh,Vahid | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | Heil,Felix | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Hochmuth,Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | Häfner,Celine Milena | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | Illerhaus,Ilja | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | Jacob,Cristina | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | Kliem,Louisa | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Krapf,Walter | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | Kraus,Eduard | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | Kraus,Erwin | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | Kuban,Kathinka | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | Metyk,Svyatoslav | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | Mußler,Thomas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | Nauheim,Christa | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | Nölker,Felix | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | Opper,Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | Rossner,Michael | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | Rubsamen,Cornelius | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | Schlüß,Semjon | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Schrader,Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | Semdner,Max | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | Theiß,Laurens | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | Zaker,Nikan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | Zürpel,Anastasia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Teilnehmerzahl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
